Сведения о формировании фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора: | |
количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора | 9 263 |
площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора | 29 140,80 м2 |
количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор | 1 002 |
площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор | 3 829,43 м2 |
кредитные организации или территориальные органы Федерального казначейства или финансовые органы субъекта Российской Федерации, в которых открыты счета регионального оператора | ПАО Сбербанк в г. Волгограде |
Филиал Банка ГПБ (АО) "Южный" | |
размер (размеры) минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на текущий год с указанием нормативного правового акта (актов) об утверждении такого (таких) размера (размеров) минимального взноса | 8,02 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц |
Постановление Администрации Волгоградской обл. от 14.10.2022 N 611-п "Об установлении на 2023 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области” | |
размер (размеры) минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на следующий год (при наличии соответствующего нормативного правового акта (актов)) | Устанавливается ежегодно до 15 октября года, предшествующего очередному году реализации региональной программы капитального ремонта |
доля фактических поступлений взносов на капитальный ремонт от суммы представленных к оплате счетов по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора | 97,6% |
информация о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, а также информации о погашении таких кредитов, займов | кредиты, займы региональным оператором не привлекались |
Сведения о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации, в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора: | |
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт | 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фасада, в том числе ремонт и замена балконов; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома; 7) утепление фасада; 8) разработку проектной документации, в случаях, если такая разработка требуется в соответствии с действующим законодательством; 9) осуществление строительного контроля; 10) осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 11) проведение государственной экспертизы проекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 12) проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. |
количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в 2021 году | 1701/1539 |
количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в 2021 году | 610/548 |
площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в 2021 году | 3 315 881,28/3 159 149,55 |
количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в 2022 году | 5544/757 |
количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в 2022 году | 1233/88 |
площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в 2022 году | 4 796 940,92/635 150,96 |
перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в 2022 году с указанием срока окончания работ | Cм. раздел Законодательство/Региональное законодательство: https://fond34.ru/zakonodatelstvo/regionalnoe-zakonodatelstvo |
количество работ (услуг), выполнение которых запланировано в 2023 году | 2 473 |
количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в 2023 году | 496 |
площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в 2023 году | 1 025 873,72 |
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен годовой отчет регионального оператора | https://www.reformagkh.ru |
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора | https://fond34.ru |
Категория: Uncategorised